OpenSourceBrain 翻訳ページ
OpenSourceBrain Documentation: OSB_2015
このページは外部資料の日本語訳です。原文の見出し順と本文順を保ち、コード・URL・出典表記はできるだけ原形のまま残しています。
出典とライセンス
原典: https://github.com/OpenSourceBrain/Documentation/blob/main/source/General/Meetings/OSB_2015.md
ライセンス: CC BY 4.0。このページは日本語翻訳であり、変更点は翻訳とサイト内整形です。
この会議は オープンソース・ブレイン・イニシアチブ の 3 回目の主要会議でした。
| 日付 | 2015年5月12日火曜日午前9時から木曜日午後5時まで |
|---|---|
| 場所 | ホテル カラボナ、アルゲーロ、サルデーニャ |
| 地元の主催者 | セルヒオ・ソリナス)、パオロ・エンリコ |
| 組織委員会 | パドレイグ・グリーソン)、アンガス・シルバー、ボリス・マリン、シャロン・クルック |
会議の概要
過去のOSB会議 と同様に、このワークショップでは OSB イニシアチブと関連テクノロジーの紹介が行われ、オープンなコミュニティ開発のニューロン システム モデルの作成に興味のあるモデラー、実験者、ツール開発者から多くのプレゼンテーションが行われました。
会議の 1 日は、実験的に制約された海馬モデルの作成と共有に充てられました。
| スピーカー | ||
|---|---|---|
| ジョルジオ・アスコリ | クラスノウ研究所、ジョージ メイソン大学、米国 | |
| ティアゴ・ブランコ | MRC 分子生物学研究所、ケンブリッジ、英国 | |
| クラウディア・クロパス | インペリアル・カレッジ・ロンドン、英国 | |
| マイケル・ハインズ | イェール大学、米国 | |
| ピーター・ジョナス | オーストリア科学技術研究所 | |
| ジュリヤ・クルピック | オキーフ グループ、ユニバーシティ カレッジ ロンドン、英国 | |
| アルトゥール・ルチャク | レスブリッジ大学、カナダ | |
| トロイ・マーグリー | MRC 国立医学研究所、ロンドン、英国 | |
| ミケーレ・ミリオーレ | イタリア国立研究評議会および米国イェール大学医学部 | |
| ヨタ・ポイラジ | 分子生物学・バイオテクノロジー研究所、研究・技術財団、ヘラス、ギリシャ | |
| マーティン・パイカ | ボーフム大学、ドイツ |
|
| ステファン・レミー | ドイツ神経変性疾患センター、ボン、ドイツ | |
| ネルソン・スプルストン | ハワード・ヒューズ医学研究所、ジャネリア・ファーム・リサーチ・キャンパス、バージニア州 | アメリカ |
議題
5 月 11 日月曜日の OSB の主要会議に先立って、NeuroML 編集委員会 会議が開催されました。
この会議の議事録は ここ でご覧いただけます。
5月12日火曜日、午前9時から午後5時
| 午前のセッション | ||
|---|---|---|
| アンガス シルバー | ワークショップのご紹介 | スライド |
| パドレイグ・グリーソン | OSB と NeuroML の概要 | スライド |
| エイドリアン・キンタナ | Open Source Brain の最新機能 | |
| マテオ カンタレッリ | Geppetto と OpenWorm の最新開発 | |
| コーヒーブレイク | ||
| セルジオ ソリナス | NeuroML と OSB を使用して小脳皮質の 3D モデルを作成する | スライド |
| サイモン・オコナー | コミュニティ僧帽細胞モデル | スライド |
12:30-13:30 ランチ
| 午後のセッション | ||
|---|---|---|
| ティアゴ ブランコ | 生来の行動を制御する回路におけるシナプスの統合 | |
| トロイ マーグリー | 視覚皮質ネットワークの機能的多様性、接続性、および固有の特性 | |
| コーヒーブレイク&ポスターセッション | ||
| ガブリエラ・ミシェル | Cx3D を使用した皮質の自己構築 | |
| エイリフ・ミュラー | 計算モデリング コミュニティにおける断片化を軽減するためのアプローチ | |
| ディスカッション セッション | OSB と関連テクノロジーは、神経科学におけるより広範な取り組みにどのように適合しますか? |
17:30 バスで ペドラマレ のワークショップディナーへ
5月13日水曜日、午前9時~午後6時
| 午前のセッション | ||
|---|---|---|
| ジョルジオ アスコリ | Hippocampome.org - リアルスケールの海馬モデリングのためのニューロン分類 | |
| ピーター・ジョナス | 生物学的ネットワークとパターン完成モデル | |
| コーヒーブレイク | ||
| ミケーレ ミリオーレ | CA1錐体ニューロンの計算特性 | |
| ヨタ ポイラジ | 樹状突起とニューロンの同時割り当てを介した結合記憶 |
12:30-13:30 ランチ
| 午後のセッション | ||
|---|---|---|
| ステファン レミ | 運動、シータ振動、および速度に相関する海馬ニューロンの発火は、内側中隔グルタミン酸作動性回路によって制御されます。 | |
| ネルソン・スプルストン | 海馬におけるニューロンの多様性と複雑さ | |
| コーヒーブレイク | ||
| マーティン・パイカ | パラメトリック解剖学的モデリング: 解剖学的に拘束された海馬モデルの作成 | スライド |
| ジュリア・クルピック | グリッドのフレーミング: グリッド セルとナビゲーションに対する境界の影響 | |
| アルマンド ロマーニ | 人間の脳プロジェクトにおけるデータ駆動型海馬 CA1 モデリング |
5月14日木曜日、午前9時~午後5時
| 午前のセッション | ||
|---|---|---|
| マイケル・ハインズ | 並列計算データベースのイディオム | スライド |
| アレックス シーホルツァー、ウィリアム ポドラスキー | NEURON のニューロン イオン チャネル モデルの類似性と系統を視覚化する | |
| クラウディア・クロパス | シナプス可塑性のモデリング | |
| コーヒーブレイク | ||
| アルトゥール・ルチャック | ニューロン活動のパケット | |
| オーレン・アムサレム | 人間の脳プロジェクトにギャップ結合を組み込む in silico |
12:30-13:30 ランチ
| 午後のセッション | |
|---|---|
| 公開ディスカッション/計画セッション | 詳細な神経モデルをより広範な神経科学コミュニティにとってアクセスしやすくするための次のステップ |
お問い合わせ
この会議に関するご質問がございましたら、お気軽に [email protected] までご連絡ください。
サポート
この会議は以下の方々から多大なご支援をいただきました。

イラスト提供: マテオ・ファリネッラ
