OpenSourceBrain 翻訳ページ
OpenSourceBrain Documentation: OSB キックオフミーティング、サルデーニャ、2013 年 5 月 13 ~ 15 日
このページは外部資料の日本語訳です。原文の見出し順と本文順を保ち、コード・URL・出典表記はできるだけ原形のまま残しています。
出典とライセンス
原典: https://github.com/OpenSourceBrain/Documentation/blob/main/source/General/Meetings/Sardinia_2013.md
ライセンス: CC BY 4.0。このページは日本語翻訳であり、変更点は翻訳とサイト内整形です。
OSB キックオフミーティング、サルデーニャ、2013 年 5 月 13 ~ 15 日

日程: 2013年5月13日月曜日午前9時~水曜日午後5時
地元主催者: セルヒオ・ソリナス)、Irene Solinas 組織委員会: マッテオ・カンタレッリ)、シャロン・クルック、パドレイグ・グリーソン、エウジェニオ・ピアジーニ、アンガス・シルバー
会議の焦点
この会議の焦点は小脳細胞およびネットワークモデルでした。
多数の発表者による以下のスライドを参照するか、会議に関する OpenWorm プロジェクトのブログ投稿 を参照してください。
会議の具体的な成果の 1 つは、小脳顆粒細胞 のコミュニティ開発モデルを作成しようとするプロジェクトの立ち上げでした。
議題
5月13日月曜日、午前9時~午後6時
| 午前のセッション | |||
|---|---|---|---|
| 9:00 | アンガス・シルバー | この取り組みの目的の紹介 | |
| 9:15 | マッテオ・カンタレッリ) | 現在の OSB の機能とモデルの概要、現在の Web サイト (スライド) | |
| 10:00 | NeuroML および LEMS 開発の最新情報 | ||
| パドレイグ・グリーソン) | NeuroML 2 の開発 ([スライド] (http://opensourcebrain.org/attachments/download/62/NeuroMLLatest_PG.odp)) | ||
| ロバート・キャノン) | LEMS の背景と最新の開発 | ||
| シャロン・クルック) | NeuroML モデルとモデル コンポーネントのアーカイブと検索 | ||
| 11:00 | コーヒーブレイク | ||
| 11:15 | 大規模モデリング用のツールとリソース | ||
| マイク・ベラ) | libNeuroML: NeuroML 用の Python API (スライド) | ||
| リチャード・ガーキン) | NeuroUnit: 神経科学モデルの単体テスト (スライド) | ||
| ヒューゴ・コルネリス) | GENESIS 3.0 Software Federation の相互運用性: 例としての NEURON シミュレーター | ||
| 12:30 | 昼食 |
| 午後のセッション | |||
|---|---|---|---|
| 13:30 | 大規模モデリング用のツールとリソース | ||
| トーマス・クローズ | シミュレータに依存しないネットワーク モデリングの課題 (スライド) | ||
| スティーブ・マーシュ) | HiveMind: NeuroML から効率的なシミュレーターを生成する (スライド) | ||
| ポール・フォックス) | 数千万から数百万のニューロンまで: コンピューター アーキテクチャがどのように役立つか (スライド) | ||
| 14:30 | NeuroML: 不足しているもの/必要なものは何ですか? | ||
| オープンセッション。議長: シャロン・クルック) | |||
| 15:00 | ポスターセッションとコーヒー | ||
| 16:00 | 協調モデリングに関する公開ディスカッション | ||
| 議長:ロバート・キャノン) |
5月14日火曜日、午前9時~午後6時
| 午前のセッション | ||
|---|---|---|
| 小脳モデリングのプレゼンテーション | ||
| 9:00 | エジディオ ディアンジェロ | 小脳モデル: 細胞特性からネットワーク特性まで |
| 9:45 | ステファン・デュドネ) | 小脳顆粒層トランスコーディングを理解する |
| 10:30 | 山崎正) | GPU を使用した小脳スパイキング ネットワーク モデルのリアルタイム シミュレーション (スライド) |
| 10:45 | コーヒーブレイク&ポスターセッション | |
| 11:30 | 小脳モデリングのプレゼンテーション (続き) | |
| ポール・ディーン | 適応フィルター モデル (スライド) | |
| クリスチャン・ロサート | 小脳顆粒層処理の詳細モデルと適応フィルター計算の互換性 | |
| ヘスス・ガリド) | 分散型シナプス可塑性が小脳顆粒層でのスパイクタイミングを制御: 計算モデルからの予測 (スライド) | |
| 12:30 | 昼食 |
| 午後のセッション | ||
|---|---|---|
| 13:30 | アンガス・シルバー) | 小脳顆粒細胞層を通る情報の流れ |
| 14:15 | エウジェニオ・ピアジーニ) | Git と GitHub のチュートリアル ([スライド] (http://www.opensourcebrain.org/attachments/download/71/piasini_git_tutorial.pdf)、デモに使用される OSB プロジェクト) |
| 14:30 | 共同モデリングの実践セッション | |
| 15:00 | コーヒーブレイク | |
| 15:30 | 共同モデリングの実践セッション (続き) |
| 夕方 | ||
|---|---|---|
| 19:30 | カンファレンスディナー: モヴィーダ レストラン |
5月15日水曜日、午前9時~午後5時
| 午前のセッション | ||
|---|---|---|
| 小脳モデリングのプレゼンテーション | ||
| 9:00 | クリス・デ・ゼーウ | 分散相乗可塑性による小脳調整の創出 |
| 9:45 | フォルカー・シュタイバー | 小脳におけるシナプス可塑性のマルチスケール モデル (スライド) |
| 10:30 | セルヒオ・ソリナス) | 小脳皮質のリアルなモデリング (スライド) |
| 10:45 | コーヒーブレイク | |
| 11:00 | アルンド・ロス | 走査型電子顕微鏡と集束イオンビームミリングによる小脳回路のもつれの解明 |
| 11:45 | 引き続きハンズオン コラボレーション セッション | |
| 12:30 | 昼食 |
| 午後のセッション | ||
|---|---|---|
| 13:30 | 引き続きハンズオン コラボレーション セッション | |
| 13:30 | 並行セッション: プライベート CEREBNET 計画会議 | |
| 15:00 | コーヒーブレイク | |
| 15:30 | 結果のプレゼンテーションとフィードバック | |
| 16:30 | OSB の将来計画 |
ポスター発表
最大ポスターサイズ: 1.5m x 1.5m
| 発表者 | タイトル |
|---|---|
| サティヤ・スブラマニヤム) | 単極ブラシ細胞の現実的なモデルにおける遅発性シナプス応答のメカニズム |
| ジョバンニ・イディリ) | OpenWorm - 進捗レポート |
| ステファノ・マソリ) | 現実的なプルキンエ細胞モデル |
| ヘスス・ガリド) | CPU-GPU 共同処理で高速化されたイベントアンドタイム駆動シミュレーター (PDF) |
| ヘレナ・グウォブスカ) | 多電極 LFP 記録の意味のある分解 (PDF) |
お問い合わせ
このミーティングに関するご質問がございましたら、お気軽に [email protected] までご連絡ください。